【12月12日(土)】みんなで科学のお知らせ
新型コロナウイルス感染症対策のため、Zoomを用いたオンライン授業、またはマイページでの教材のオンデマンド配信となります。受講される講座の実施形式を必ずご確認ください。Zoomの準備についてはこちらをご覧ください。
みんなで科学(ステップ2)※Zoomで行います。
時刻 | 14:30-16:00 |
---|---|
タイトル | 情報/生物実習「ゴリラとチンパンジー:どちらが、よりヒトに近縁?-生物の系統樹を作る(第1回)」 |
講師 | 大西 純一(埼玉大学名誉教授) |
内容 | それぞれの生物が共通して持つ遺伝子の塩基配列情報を比べることで、生物の進化を辿れる「系統樹」を作ることができます。第1回の今回は”系統樹”や”その作成法に関する講義”を行い、系統樹と進化の関係について解説します。 |
みんなで科学(ステップ2)※オンデマンドで行います。
時刻 | 14:30-16:00 |
---|---|
タイトル | 物理実習「熱に関わる物理学実験」 |
講師 | 井上 直也(理学部物理学科) |
内容 | 熱・温度に関わる実験を行います。低温から高温にわたる温度の測定原理を学びつつ、物体の3態について実験を通して理解を深めます。 |
みんなで科学(ステップ2)※オンデマンドで行います。
時刻 | 14:30-16:00 |
---|---|
タイトル | 化学実習「形が変わると色が変わる?−化学変化の速さをしらべよう−」 |
講師 | 藤原 隆司(科学分析支援センター) |
内容 | 分子には外部からの刺激によって形が変化するものがあり、形の変化と一緒に色が変わるものがあります。 私たちの目が光を感じるしくみも、光によって分子の構造が変化することで視神経にその信号が伝えられることがしられています。 今回は光によって分子の構造が変わる化合物を使って、色が変わる様子を観察していただきます。 温度などの条件を変えて色が変わる速さを調べ、観察からわかることを考えてみましょう。 |
みんなで科学(ステップ2)※Zoomで行います。
時刻 | 14:30-16:00 |
---|---|
タイトル | 生物実習「光る透明な魚で何が見える?」 |
講師 | 津田 佐知子(理学部生体制御学科) |
内容 | 私たちの体の中には、脳や心臓といった、生きるために大切な器官があります。ゼブラフィッシュという透明な熱帯魚をつかって、普段は見ることのむずかしい、これらの器官を光らせて、顕微鏡でのぞいてみましょう。また、脳がどんなはたらきをしているのか、簡単に体験してみましょう。 |
科学研究サロン(ステップ2)※Zoomで行います。
時刻 | 16:10-17:40 |
---|---|
タイトル | グループ研究第4回「調べ学習と実験の準備」 |
講師 | 永澤 明(埼玉大学名誉教授)、メンター、他 |
内容 | メンターの指導の下でのグループ研究。科学や研究活動について知識や考え方を学び、研究活動の基礎を作りましょう。 |
※ZoomのURL、ミーティングID、パスワードを出席予定の方にメールにてお知らせしました。また、「マイページ」の「教材ダウンロード」にも掲載しました。万一ミーティングIDなどが確認できない場合は、info@mirai.saitama-u.ac.jp までお知らせください。
※Zoomによるオンライン授業・参加上の注意
- 講座は記録のためすべて収録させていただきます。講義動画の配信は土曜ジュニアセミナーおよび科学研究入門の予定です。
- 通信量を抑えて講座の安定した配信を実現するため、土曜ジュニアセミナーではマイクとカメラをOFFにしてご参加ください。科学研究入門および科学研究サロンではグループで活動を行う都合上、マイクとカメラをONにしていただく予定です。
- 出席確認のため、またプライバシー保護のため、表示名は受講生IDにしてください。受講生IDは「A12-345678」という形式で、受講登録が完了した際に表示されるものです。
※講座当日にご連絡の際は以下の電話番号までお願いします。
Tel: 080-4943-0093(事務局携帯電話、13:30 – 18:00)
ー・ー・ー・ー・ー・ー・ー・ー・ー・ー・ー
では、オンライン授業にてお待ちしております。